本行为非国内系统重要性银行,本报告是按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》正文第九章“信息披露”及附件22《商业银行信息披露内容和要求》编制并披露。
本报告已经由高级管理层审核,并提交至董事会审议通过,确保了第三支柱披露的信息真实、可靠。现将本行2024年第三季度资本管理第三支柱信息披露如下:
一、关键审慎监管指标
KM1:监管并表关键审慎监管指标 | ||||
单位:人民币万元,% | ||||
a | b | c | ||
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 112200.83 | 110566.10 | 108248.27 |
2 | 一级资本净额 | 112200.83 | 110566.10 | 108248.27 |
3 | 资本净额 | 119731.29 | 118036.44 | 115644.44 |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 672144.89 | 667274.81 | 661267.29 |
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.69 | 16.57 | 16.37 |
6 | 一级资本充足率(%) | 16.69 | 16.57 | 16.37 |
7 | 资本充足率(%) | 17.81 | 17.69 | 17.49 |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.81 | 9.69 | 9.49 |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1282347.59 | 1275520.30 | 1254823.48 |
14 | 杠杆率(%) | 8.75 | 8.67 | 8.63 |
14a | 杠杆率a(%) | 8.75 | 8.67 | 8.63 |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 67.77 | 68.91 | 70.09 |
补充说明:
1.本行非全球系统重要性银行或国内系统重要性银行,因此不适用表中第10行“全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)”。
2.表中第15-20行适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行。(即不适用于资产规模小于2000亿元人民币的商业银行)
特此报告。
广东怀集农村商业银行股份有限公司
2024年10月29日