一、会议召开时间和出席情况
(一)股东大会召开时间: 2024年4月23日
(二)股东大会召开地点:广东怀集农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)六楼会议室
(三)出席会议股东持有股份情况:截至股权登记日,本行股东共计7568名,股份总数合计为407,610,832股,其中9956255股被限制表决权,故本行有表决权的股份总数为397654577股。会议出席及委托代理人出席的股东共61名(其中6名股东分别委托5名代理人出席),所代表股份数128,087,442股,占全体股东所代表股份总数32.21%,所持128,087,442表决权,占全体股东所持表决权总数的32.21%。
(四)表决方式是否符合相关规定,大会主持情况等。
本次会议由本行第二届董事会召集,采用现场记名投票的方式表决,会议由本行党委副书记、职工董事陈伟明主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议共审议表决了十八项议案并形成相关决议,表决结果为:十八项议案赞成的股东所持表决权数占出席本次会议股东(无关联)所持有表决权股份总数的100%,十八项议案全部获得通过,具体票数如下:
序号 | 议 案 名 称 | 表决结果 | ||
赞 成 | 反对 | 弃权 | ||
议案一 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案二 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案三 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案四 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露方案》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案五 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股份分红分配方案》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案六 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况的报告》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案七 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2023年度支持“三农”和小微企业实施情况及2024年工作计划》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案八 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划评估的报告》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案九 | 关于《广东怀集农村商业银行股份有限公司2024年财务预算方案》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十 | 关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所对2024年度财务报表进行审计的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十一 | 关于广东怀集农村商业银行股份有限公司干部职工2024年薪酬发放方案的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十二 | 关于广东怀集农村商业银行股份有限公司2024年高管及督导员薪酬总额预算、薪酬发放方案事项的议案 | 127886906 | 0 | 0 |
议案十三 | 关于广东怀集农村商业银行股份有限公司2024年工资总额预算事项的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十四 | 关于怀集县金叶投资发展有限公司关联方系列授信的议案 | 89354138 | 0 | 0 |
议案十五 | 关于怀集县悦景实业发展有限公司关联方系列授信的议案 | 109793413 | 0 | 0 |
议案十六 | 关于党建工作办公室与董事会办公室合署办公的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十七 | 关于修订《广东怀集农村商业银行股份有限公司部门设置与职责》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
议案十八 | 关于制定《广东怀集农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略发展规划》的议案 | 128087442 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:广东端信律师事务所
(二)律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》规定,出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
广东怀集农村商业银行股份有限公司
二Ο二四年四月三十日